Модульна зерносушарки від SUKUP представляють передовий підхід до сушіння та зберігання зерна. Це інноваційне обладнання дозволяє сільськогосподарським виробникам забезпечити високу якість продукції та зменшити ризик втрат через недостатній контроль над вологостю.
Однією з ключових переваг модульних зерносушарок SUKUP є їх гнучкість. Обладнання складається з окремих модулів, які можуть бути легко збільшені або зменшені в залежності від потреб виробника. Це дозволяє налаштовувати ємність сушіння відповідно до обсягів врожаю та забезпечує оптимальне використання обладнання.
Технології, які використовуються в модульних зерносушарках SUKUP, гарантують точний та контрольований процес сушіння. Інтелектуальні системи керування дозволяють налаштовувати параметри вологості та температури відповідно до виду зерна, забезпечуючи оптимальне та якісне сушіння.
Крім того, модульні зерносушарки SUKUP економічно ефективні. Вони допомагають знизити втрати зерна, що можуть виникнути через псування або невірний режим зберігання. Це позитивно впливає на рентабельність та вартість виробництва.
Модульні зерносушарки SUKUP також дозволяють оптимізувати робочий простір. Вони можуть бути розміщені на різних ділянках господарства, забезпечуючи зручну та оптимальну локацію відповідно до потреб.
Загалом, модульні зерносушарки SUKUP є незамінними для сільськогосподарських виробників, які прагнуть забезпечити високу якість зернової продукції та зберегти вартість свого врожаю. Інноваційні технології, гнучкість та ефективність роблять їх найкращим вибором для оптимального сушіння та зберігання зерна.
Продуктивність зерносушарок
Модель | |||
По кукурудзі | ТС1632Е | ТС2032Е | ТС2432Е |
Зниження вологості зерна з 30% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці)*, т / г | 6,7 | 8,9 | 10,5 |
Зниження вологості зерна з 25% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці)*, т / г | 11,4 | 14,6 | 16,8 |
Зниження вологості зерна з 20% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці)*, т /г | 18,4 | 23,5 | 26,7 |
Зниження вологості зерна з 30% до 15% (нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці)*, т / г | 4,3 | 5,4 | 7,2 |
Зниження вологості зерна з 25% до 15% (нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці)*, т / г | 7,1 | 9 | 11,9 |
Зниження вологості зерна з 20% до 15% (нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці)*, т / г | 11,2 | 14,7 | 19,3 |
Технічні характеристики зерносушарок
Загальна місткість (по кукурудзі), т | 11,22 | 14,03 | 16,76 |
Розмір зернових колон (ширина х довжина) м | 0,356 х 4,877 | 0,356 х 6,096 | 0,356 х 7,32 |
Максимальні витрати природного газу, м3/г | 167 | 194 | 278 |
Середня витрата природного газу, м3/г | 84-111 | 97-129 | 139-185 |
Максимальні витрати пропан-бутану, л/г | 204 | 238 | 340 |
Середня витрата пропан-бутану, л/г | 102-136 | 119-159 | 170-227 |
Потужність електродвигуна вентилятора, кВт | 22 | 30 | 37 |
Кількість центрифужних вентиляторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність електродвигуна завантажувального шнека, кВт | 2,24 | 3,73 | 3,73 |
Потужність електродвигуна розвантажувального шнека, кВт | 2,24 | 3,73 | 3,73 |
Продуктивність завантажувального / розвантажувального шнека, т/г | 40,64 | 50,8 | 60,9 |
Теплова камера | 2/3-1/3 | 2/3-1/3 | 2/3-1/3 |
Транспортна висота (без бункера для вологого зерна), м | 4,064 | 4,064 | 4,064 |
Транспортна висота (з бункером для вологого зерна), м | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
Довжина, м | 7,474 | 8,693 | 10,06 |
Ширина, м | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Вага, кг | 4 400 | 5 080 | 5 579 |
Напруга | 3 фази, 380 V | 3 фази, 380 V | 3 фази, 380 V |
* На продуктивність впливають: температура і вологість навколишнього середовища, сорт і зрілість зернового ядра, засміченість зерна, робоча температура сушіння і т.п.