Відсоткові ставки – UAH
Строк фінансування, міс. | ||||
Перший внесок | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
0% | 8,25% | 8,75% | 9,25% | 9,75% |
20% | 7,50% | 8,50% | 9,00% | 9,50% |
30% | 7,00% | 8,25% | 8,75% | 9,25% |
50% | 5,75% | 7,25% | 8,00% | 8,75% |
Відсоткові ставки – USD, EU
EUR | Строк фінансування, міс. | |||
Перший внесок | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
0% | 1,50% | 2,25% | 2,75% | 3,25% |
20% | 1,00% | 2,00% | 2,50% | 3,00% |
30% | 0,50% | 1,75% | 2,25% | 2,75% |
50% | 0,01% | 0,75% | 1,50% | 2,25% |
Актуальні умови фінансування на 01.07.2020 | |||||
Перший внесок | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
20% | 8,10% | 9,60% | 10,40% | 10,80% | 11,10% |
30% | 7,60% | 9,30% | 10,20% | 10,70% | 11,00% |
40% | 6,90% | 8,90% | 9,80% | 10,40% | 10,70% |
50% | 6,00% | 8,30% | 9,40% | 10,10% | 10,50% |
+ 0% банківська комісія, ставки розраховані з урахуванням сезонного графіку
Оновлені умови фінансування на 10.11.2020
Авансовий платіж від 30%
Строк фінансування, міс. | |||||
Перший внесок 30% | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
USD | 0,50% | 1,50% | 3,50% | 3,50% | 3,90% |
EUR | 0,10% | 0,70% | 1,60% | 2,60% | 2,90% |
UAH | 6,00% | 8,30% | 9,30% | 9,90% | 10,30% |
Умови фінансування на 10.11.2020
Разова комісія: 0% від суми фінансування.
ГРН | Термін погашення кредиту КАБ | ||||
Перший внесок Клієнта | 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
Від 0% | 8,55% | 9,85% | 10,40% | 10,70% | 10,90% |
Від 10% | 8,15% | 9,60% | 10,25% | 10,55% | 10,80% |
Від 25% | 7,35% | 9,10% | 9,85% | 10,30% | 10,55% |
Від 30% | 7,05% | 8,90% | 9,70% | 10,15% | 10,45% |
Від 50% | 5,00% | 7,65% | 8,80% | 9,40% | 9,80% |
ДОЛ. США | Термін погашення кредиту КАБ | ||||
Аванс Клієнта | 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
Від 0% | 2,10% | 3,40% | 4,00% | 4,30% | 4,50% |
Від 10% | 1,70% | 3,20% | 3,85% | 4,20% | 4,40% |
Від 25% | 0,95% | 2,75% | 3,50% | 3,90% | 4,20% |
Від 30% | 0,60% | 2,55% | 3,35% | 3,80% | 4,10% |
Від 50% | 0,00% | 1,35% | 2,50% | 3,10% | 3,50% |
ЄВРО | Термін погашення кредиту КАБ | ||||
Аванс Клієнта | 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
Від 0% | 1,60% | 2,95% | 3,50% | 3,80% | 4,05% |
Від 10% | 1,20% | 2,70% | 3,35% | 3,70% | 3,90% |
Від 25% | 0,45% | 2,25% | 3,00% | 3,45% | 3,70% |
Від 30% | 0,15% | 2,05% | 2,85% | 3,30% | 3,60% |
Від 50% | 0,00% | 0,85% | 2,00% | 2,65% | 3,05% |
Умови фінансування на 10.11.2020 на умовах лізингу
Разова комісія: 1,5% від суми фінансування.
Розмір власного внеску Клієнта: не менше 15% від вартості Продукту.
Стандартний тип графіку
Строк лізингу, міс | |||||
Аванс Клієнта | 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
15% | 5,75% | 8,70% | 9,75% | 10,30% | 10,70% |
20% | 5,35% | 8,50% | 9,60% | 10,20% | 10,60% |
25% | 4,90% | 8,25% | 9,45% | 10,10% | 10,50% |
30% | 4,40% | 7,95% | 9,25% | 9,95% | 10,40% |
40% | 3,10% | 7,30% | 8,80% | 9,60% | 10,10% |
50% | 1,35% | 6,35% | 8,20% | 9,15% | 9,75% |
Iндивідуальний графік (сезонний або персоналізований тип графіку лізингових платежів) із погашенням у листопаді, грудні кожного року:
Строк лізингу, міс | |||||
Аванс Клієнта | 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
15% | 8,40% | 9,60% | 10,20% | 10,60% | 10,85% |
20% | 8,20% | 9,45% | 10,10% | 10,50% | 10,75% |
25% | 7,95% | 9,30% | 9,95% | 10,40% | 10,70% |
30% | 7,65% | 9,10% | 9,80% | 10,30% | 10,60% |
40% | 6,90% | 8,60% | 9,45% | 10,00% | 10,35% |
50% | 5,90% | 7,90% | 8,95% | 9,60% | 10,00% |