Гарантія вашого успіху. Здорове зростання – запорука успіху. Саме для досягнення цієї мети і був розроблений наш новий TUCANO. Він відрізняється продуманою концепцією і комфортом преміум-класу, а також новим привабливим дизайном.
Характеристики | 320 | 430 | 440 | 450 | 470 | 480 | |
Система обмолоту | |||||||
Ширина молотильного барабану | мм | 1320 | 1320 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Діаметр молотильного барабану | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Сепарація залишкового зерна | |||||||
Кількість хорд/ступенів перепаду соломотряса | шт | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | ротор | ротор |
Довжина соломотряса | м | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,20 |
Площа соломотряса | м² | 5,80 | 5,80 | 7,00 | 7,00 | 5,65 | 5,65 |
Площа решета | м² | 4,25 | 4,70 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
Об’єм зернового бункера | л | 6500 | 7500 | 8500 | 9000 | 9000 | 9000 |
Максимальна потужність двигуна(по ESE R 120) | к.с. | 204 | 258 | 279 | 299 | 326 | 373 |
Зернозбиральні комбайни класу TUCANO повністю відповідають всім вимогам, що висуваються сучасними хліборобами до техніки такого класу. Ці машини мають високу потужність, відрізняються універсальністю при мінімальному обслуговуванні, що є передумовою для виключної рентабельності. Система обмолоту APS, що застосовується в моделях 400-тої серії, стала справжнім проривом в технології обмолоту зернових. Прискорення необмолоченої маси перед молотильним барабаном – це одна з найбільш передових розробок інженерів компанії CLAAS.