Величезна тягова потужність AXION 800-ї та 900-ї серій поєднується з неповторним зручністю управління і дозволяє розкрити його неймовірний потенціал.
AXION 820 | AXION 850 | AXION 930 | AXION 940 | AXION 950 | ||
Об’єм двигуна / виробник | л | 6,8 / DPS | 8,7 / FPT | |||
Потужність ном. (ECE R 120) | к. с. | 189 | 233 | 345 | 375 | 405 |
Потужність макс. (ECE R 120) | к. с. | 197 | 238 | 350 | 380 | 410 |
Макс. крутний момент | Нм | 897 | 1020 | 1450 | 1550 | 1650 |
Трансмісія, к-ть передач | вперед / назад | HEXASHIFT 24 / 24 | CMATIC Безступенева автоматична | |||
Максимальна швидкість | км/год | 40 | ||||
Частота обертання ВВП | об/хв | 540/540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | |||
Продуктивність гідронасосу | л/хв | 150 | 220 | |||
К-ть гідровиходів | пар | 3-4 | 3-8 | |||
Вантажопідіймальність навіски | кг | 9460 | 10229 | 10950 | 11250 | |
Паливний бак | л | 407 | 503 | 700 | ||
Вага | кг | 7400 | 7900 | 12840 | 13060 |
Великі сільськогосподарські підприємства висувають до техніки максимальні вимоги. Ідеальний трактор для таких умов вирізняється виключним комфортом, високою надійністю і граничною продуктивністю, тобто якостями, які зібрані воєдино в тракторах від CLAAS.
Якнайбільше працювати, якнайменше стояти – основна вимога до тракторів. Довгі інтервали між заміною фільтрів і масла, а також великий об’єм паливного бака є передумовами для реалізації цього принципу. Зручний доступ і нескладні регламентні роботі в сукупності з бездоганним забезпеченням запасними частинами є запорукою мінімального простою і найвищої надійності техніки.